| Penulis | Artikel | Abstrak |
|---|---|---|
| Anto Tri Sugiarto | NON-THERMAL PLASMA REACTOR FOR WASTEWATER TREATMENT | A new reactor system has been proposed by using non thermal plasma generated simultaneously in gas and liquid media. Non-thermal plasma was generated in gas phase, and the plasma was permeated into the water phase through a porous ceramic tube. It was found that the non-thermal plasma was generated in the gas phase, simultaneously the plasma channel was permeated through many small pores into the water phase accompanying by the gas bubbles. Decoloration effi ciency using porous ceramic tube reactor was shown that Chicago sky blue was effectively decolored with oxygen gas bubbling than the cases of argon gas and air. |
| Andrianto Handojo, Kharisma Abdillah, Endang Juliastuti Mustafa | WATER LEVEL MEASUREMENT USING THE REFLECTION OF A LASER BEAM | We propose a simple level measurement principle using the refl ection of a laser beam. The setup advantageously requires no contact with water so that corrosion can be minimized, no moving parts so that wear can be prevented, and the measurement results may be readily read electronically. An experimental setup was built that comprised an array of 16 phototransistors to detect the location of the refl ected laser beam. The location was identifi ed using a microcontroller and from the geometry, the level could be concluded. The setup had a level measurement range of 154 mm, resolution 10.3 mm and a response speed of 12.9 mm/s. The measurement results agreed with the true water level; the difference was less than the resolution value. |
| Hadi Sardjono | ANALISIS KELAYAKAN SISTEM KALIBRASI DARI STANDAR NASIONAL TEGANGAN DC 10 V KE MULTIFUNGSI KALIBRATOR F-5720A SAMPAI DENGAN 1000 V MENGGUNAKAN METODE PENGUKURAN RASIO PADA KETELITIAN SAMPAI DENGAN 0,8 μV | Analisis kelayakan Sistem kalibrasi VDC standar Nasional 10 V ke standar sekunder dengan 14 rentang nilai yang berbeda sampai dengan 1000 V telah dilakukan di laboratorium Metrologi Kelistrikan Puslit KIM–LIPI. Metode analisis ini memerlukan sebuah sistem pengukuran yang mampu membandingkan antara dua buah rentang tegangan yang saling berbeda maupun yang sama. Pada penelitian ini telah diketengahkan sebuah sistem pengukuran yang sangat teliti dengan menggunakan metode Rasio. Sistem pengukuran ini telah menghasilkan sebuah karakteristik ketelitian yang optimum khususnya untuk Multifungsi Kalibrator F-5720A pada rentang sampai dengan 1000 V dengan ketelitian mencapai 0,8 μV. |
| Rudi Anggoro Samodro, Gigin Ginanjar | PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM KALIBRASI DEAD WEIGHT TESTER MENGGUNAKAN REFERENCE PRESSURE MONITOR | Dead Weight Tester (DWT) merupakan standar tertinggi untuk pengukuran tekanan. Pada umumnya, DWT dikalibrasi dengan metode cross-fl oat menggunakan DWT yang mempunyai akurasi yang lebih tinggi. Dilakukan perancangan dan implementasi sistem kalibrasi dengan menggunakan reference pressure monitor (RPM) untuk mengukur secara bergantian tekanan dari kedua DWT sehingga dengan mudah dilakukan penyeimbangan tekanannya apabila terdapat perbedaan tekanan yang terbaca oleh RPM. Dua DWT tes dengan rentang 350 kPa dan 7 MPa dikalibrasi terhadap DWT standar untuk menguji metode ini. RPM yang digunakan memiliki rentang ukur 7 MPa dan mempunyai resolusi terkecil 1 Pa. Didapatkan hasil kalibrasi DWT dalam bentuk P to P atau pressure to pressure, antara tekanan nominal DWT tes terhadap tekanan terkalibrasi dari DWT standar berikut juga nilai ketidakpastiannya. Hasil kalibrasi DWT dengan menggunakan RPM kemudian dibandingkan dengan hasil kalibrasi dengan metode cross-fl oat untuk melakukan verifi kasi. Didapatkan bahwa U(RPM) sedikit lebih besar dari U(Cross-fl oat). Diukur berdasarkan parameter En terhadap parameter luasan efektifnya, didapatkan En<1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode ini dapat digunakan untuk melakukan kalibrasi DWT bilamana kepresisian yang tinggi tidak terlalu dibutuhkan. |
| Yunus Tjandi, H. Muddassir, Nadjamuddin Harun | RANCANGAN RELAY PENGAMAN MOTOR INDUKSI BERBASIS FUZZY LOGIC | Telah dibuat perangkat relay-pengaman untuk menyelamatkan motor-motor induksi 3-fase dari kerusakan fatal akibat gangguan acak ketidakseimbangan tegangan dalam jaringan listrik 3-fase yang memanfaatkan pengendali mikro tipe “AVR AT Mega 32” berbasis pengendali logika samar. Berbeda dengan relay-pengaman (motor-motor listrik 3-fase) konvensional yang digunakan dalam industri selama ini hanya dapat mendeteksi gangguan tegangan kurang dan tegangan lebih saja, maka relay-pengaman pada penelitian ini dirancang untuk dapat mendeteksi gangguangangguan acak berupa tegangan kurang, tegangan lebih, ketidakseimbangan tegangan, tegangan hilang satu fase yang terjadi secara acak, dan pengaruh temperatur pada belitan motor sebagai kelengkapan. Relay-pengaman ini dilengkapi pula dengan fasilitas reset dan setting masing-masing untuk menampilkan posisi awal relay-pengaman dan batas-batas variabel-variabel tegangan kurang, tegangan lebih, dan batas atas temperatur yang diinginkan melalui kunci-kunci (tombol) pada key-pad. Dengan demikian, motor-motor induksi tiga fase tersebut aman dari kerusakan fatal yang disebabkan oleh gangguan dan masalah ketidakseimbangan tegangan tiga fase yang (selalu) terjadi secara acak. Analisis data hasil simulasi dan pengujian laboratorium menunjukkan bahwa perangkat lunak dan perangkat keras relay-pengaman yang dirancang bekerja dan berfungsi sesuai yang diharapkan dari awal. |
| Boedi Soesatyo | STANDAR FILTER UNTUK KALIBRASI FOTOMETER SEBAGAI ALAT UKUR KADAR CHLORINE PADA AIR DALAM KEMASAN | Fotometer sebagai alat ukur kadar chlorine pada air dalam kemasan, dalam penggunaannya perlu dilakukan kalibrasi. Kalibrasi dari pabrikan dapat dilakukan dengan menggunakan Reference Standard Kit Chlorine dari 0 Cl2, 1 mg/l Cl2, dan 4 mg/l Cl2 yang harus dibeli secara terpisah dari alat ukurnya. Di laboratorium metrologi dalam bidang radio fotometri telah dilakukan percobaan kalibrasi alat PC checkit dengan standar fi lter transmisi. Nilai transmisi dari fi lter pada panjang gelombang 528 nm sesuai dengan alat, ditentukan menggunakan monokromator dengan sumber cahaya lampu halogen dan untuk mengetahui pola dari sistem pengukuran alat dicoba juga terhadap Reference Standard Kit. Absorbansi hasil transmisi Standar Filter dan Reference Standard Kit kemudian dihitung. Dari hasil percobaan kalibrasi pada alat PC Checkit bahwa yang ditunjukkan alat adalah perkalian dari absorbansinya, untuk Reference Standard Kit adalah dua kali absorbansi, sedangkan untuk Standar Filter adalah empat kali absorbansi. |
| Santoso Prajitno Sugondo | SISTEM MEKANIK TRANSLASI LINIER PERGESERAN CERMIN DENGAN PENGGERAK MOTOR STEPPER 2 FASE UNTUK INTERFEROMETER MICHELSON | Suatu prototipe sistem penggerak mekanik linier yang digerakkan oleh motor fase telah dibuat untuk digunakan dalam pergerakan cermin pada interferometer Michelson. Sistem penggerak linier mekanik yang digerakkan oleh motor stepper yang gerakannya diprogram dan dikendalikan melalui mikrokontroler Atmel 8535 yang dikoneksikan lewat komunikasi serial RS 232 ke komputer. Pada penelitian ini suatu rangkaian digital dengan 2 JK fl ip-fl op dan gerbang NAND untuk mendeteksi arah gerak frinji juga dirakit. Hasil percobaan menunjukkan bahwa perangkat mekanik bersama dengan rangkaian elektronik dan motor stepper dengan sudut step 7,5o telah mampu menggerakkan cermin bergerak dengan resolusi sebesar 20 μm dan 10 μm berurutan untuk full step mode dan Half step mode. |
Penulis : Anto Tri Sugiarto, Andrianto Handojo, Kharisma Abdillah, Endang Juliastuti Mustafa, Hadi Sardjono, Rudi Anggoro Samodro, Gigin Ginanjar, Yunus Tjandi, H. Muddassir, Nadjamuddin Harun, Boedi Soesatyo, Santoso Prajitno Sugondo
Dewan redaksi : S Farid Ruskanda, HA Tjokronegoro, Sunarto Gunadi, Jimmy Pusaka, A Harris Yadda, Boedi Soesatijo, Andrianto Handojo, Benyamin Soenarko, Hermawan K Dipojono, Yul Y Nazarudin, Sekartedjo, Wahidin Wahab, Purwadaria, Marga Alisjahbana, Kreshna Amurwabumi, Fatimah Z Padmadinata, Santosa Prajitna, Husein A Akil, A Harimawan, Dede Erawan, Dini Andiani, Mego Pinandito, Agustinus Praba, Aditya Ahmadi, Agus Prihartono, Asep Hapidin, Bernadus Herdi, Denny Hermawan, Gigin Ginanjar, Helmi Zaini, Maharani Ratna Palupi, Rudi Anggoro, Veny Luvita, Sri Wahyuningsih, M Haekal Habibi, Yuniar Restuwati, Sarwintyas Prahastuti, Muhammad Fadly Suhendra, Junaedi Mulawardana
ISSN : 0125-9202
Tahun Penerbitan : 2012
Penerbit : LIPI PRESS

