| Penulis | Artikel | Abstrak |
|---|---|---|
| Masno Ginting, P Sebayang, Mulyadi, Cuk Imawan | DIFFRACTION PATTERN ON A NONTRANSPARENT SMALL OBJECT DUE TO LIGHT ILLUMINATION | Bayangan diffraksi dari material kecil yang tidak transparan yang disinari dengan laser helium neon (He-Ne) telah dilakukan. Beberapa buah kawat tembaga halus disusun dalam posisi sejajar lalu diletakkan dalam bidang vertikal, dan selanjutnya disinari dari jarak tertentu dalam arah horizontal. Informasi yang diperolah dari bentuk difraksi yang terjadi pada layer dapat digunakan untuk menghitung diameter dari kawat tembaga yang digunakan. Harga diameter kawat yang terukur dan yang dihitung mempunyai perbedaan rata-rata sekitar 22-25%. |
| Pudji Irasari dan Fitriana | PERANCANGAN DAN ANALISIS PROTOTIP GENERATOR MAGNET PERMANEN RADIAL FLUKS KECEPATAN RENDAH | Paper ini membahas tentang perancangan dan analisis prototipe generator magnet permanen (GMP) kecepatan rendah untuk aplikasi turbin angin. Spesifikasi generator adalah 1 kW, 220V, 300 rpm dengan posisi magnet tanpa kemiringan. Jenis magnet yang digunakan adalah NdFeb dengan metode pemasangan magnet surface mounted. Konfigurasi lilitan dipilih lap winding kisar penuh. Hasil perancangan divalidasi melalui eksperimen dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik daya terhadap arus, tegangan terhadap arus, masing-masing pada setiap putaran konstan serta grafik daya terhadap putaran. |
| Pramono Nugroho dan Rahmat Satoto | PENGARUH RADIASI SINAR-γ TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN PROSES BIODEGRADABEL PHB02 DAN APLIKASI DI BIDANG PERTANIAN | Telah dilakukan blending antara Poly (ε-caprolactone) (PCL) dan poly (butylenes succinate) (PBS) dengan ratio PCL/PBS = 30/70, untuk meningkatkan ketahanan panas PCL. Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan proses PHB02 (hasil blending PCL/PBS) telah dilakukan radiasi sinar-γ dengan menggunakan dosis antara 10 sampai 50 kGy. Peningkatan kemampuan proses PHB02 diperoleh karena proses radiasi menyebabkan peningkatan ketahanan leleh (mell strength). Semakin mengingkat ketahanan leleh, secara otomatis kemampuan proses akan meningkat. Uji degradasi silakukan dengan cara menanam PHB02 di dalam tanah dan direndam di dalam larutan enzim. Hasil pengujian menunjukkan bahwa, PHB02 yang ditanam di dalam tanah terdegradasi 97% selama 2 bulan dan terdegradasi sempurna setelah 2,5 bulan. Adapun PHB02 yang diletakkan di permukaan tanah hanya terdegradasi sebesar 3,5% setelah 4 bulan. Sementara itu, sampel PHB02 digunakan sebagai kantong sampah dapat tergedrasi sebanyak 50% selama 2 bulan. Hasil uji degradasi dengan memakai enzim menunjukkan bahwa PHB02 yang diradiasi dan yang tidak diradiasi mengalami penurunan berat masing-masing 80% dan 90%. Uji degradasi dengan larutan enzim ini menjelaskan mekanisme degradasi dimulai dari permukaan kemudian terus masuk ke bagian lebih dalam |
| Retno Yusiasih | HOMOGENITAS TARGET DALAM MATRIKS PADA ANALISIS RESIDU PESTISIDA KARBAMAT DALAM TOMAT | Telah dilakukan uji homogenitas target dalam matriks secara statistika. Homogenitas karbafuran maupun karbaril sebagai senyawa target dalam sampel uji matriks tomat dinyatakan homogen baik dalam perhitungan dengan menggunakan metode analysis of varians (ANOVA) maupun metode komite akreditasi nasional (KAN) yang ditunjukkan dengan nilai F-hitung |
| Gonang May Perdananugraha | ANALISIS, PERANCANGAN, DAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI WEBSITE VIDEO STREAMING PADA APLIKASI E-GOVERMENT BERBASIS OPEN SOURCE | Teknologi website streaming yang diterapkan pada aplikasi e-goverment (http://www.bit.lipi.go.id) berbasis open source bertujuan untuk mendiseminasikan hasil kegiatan/penelitian yang dilakukan LIPI dalam bentuk multimedia/audio visual. Analisis dilakukan terhadap berbagai paket software video streaming, di antaranya adalah AllVideos, Simple Flash Video, Dailymotion Video, Music&MEdia Player, dan VJDEO. Dari keenam paket software tersebut, dipilih AllVideos dan Simple Flash Video yang diterapkan pada aplikasi e-government. Perancangan kedua aplikasi tersebut dilakukan melalui back-end administrator, yang implementasinya dapat dilihat pada aplikasi e-government melalui internet. |
| Andria Arisal | GENDER BASED DIGITAL DIVIDES IN DEVELOPING COUTRIES: CASE STUDY IN INDONESIA | Teknologi informasi dan komunikasi seharusnya dapat memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat, akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Terdapat kesenjangan antar komunitas dalam mengambil keuntungan dari teknologi tersebut, kesenjangan tersebut disebut dengan kesenjangan digital (digital divides). Hal ini adalah akibat dari persoalan multi dimensi, seperti politik, teknologi, sosial dan ekonomi. Makalah ini bertujuan untuk menguji secara kritis kesenjangan digital yang berdasarkan gender sebagai suatu isu sosial dari kesenjangan digital di negara-negara berkembang. Dengan mengambil Indonesia sebagai studi kasus dan mengevaluasi praktik yang ada dimasyarakat terutama yang berhubungan dengan isu tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendidikan dan penyediaan akses yang dapat dijangkau ke teknologi sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan digital di negara berkembang. |
| Rahmat Satoto dan Pramono Nugroho | HEAT RESISTANT POLYETHYLENE TEREPHTHALATE BOTTLES, MANUFACTURING TECHNIQUE, AND ITS CHARACTERIZATION | Pembuatan botol plastik polyethylene terephthalate (PET) telah dilakukan dengan stretch blow molding (SBM). Hubungan antara kondisi proses manufaktur dan unjuk kerja botol diinvestigasi dengan menggunakan arus terstimulasi termal (TSC), kristalinitas dan pengerutan setelah perlakuan panas pada 90 °C. Secara umum, puncak-puncak TSC dari botol yang dicetaktiup pada temperatur 113 °C lebih rendah dari puncak-puncak TSC dari botol yang dicetaktiup pada 103 °C. Temperatur heat set setelah proses SBM juga menunjukkan penurunan terhadap puncak TSC. Pengerutan botol PET sangat erat hubungannya dengan relaksasi molekul dan kristalinitas. botol dengan kristanilitas tinggi memiliki kestabilan termal lebih baik karena pengerutan dihalangi/ditahan oleh kristal. Botol-botol yang dicetaktiup pada 113 °C menunjukkan pengerutan lebih kecil dari pada botol-botol yang dicetaktiup pada 103 °C untuk temperatur heat set yang ekuivalen. Semakin tinggi temperatur cetaktiup, viskositas preform semakin rendah sehingga kecepatan stret makin tinggi. Kondisi seperti ini memfasilitasi pembentukan molekul yang rileks. |
| J Tri Astuti, Lies Sriwuryandari, T Sembiring dan Retno Yusiasih | GROWTH AND LIPID CONTENT OF MICRO-ALGAE NANNOCHLOROPSIS WITH DIFFERENT SOURCES OF NITROGEN IN NATURAL ENVIRONMENT | Mikroalga air laut Nannochloropsis sp cocok sebagai bahan baku bio-fuel karena kadar lipidnya tinggi. Namun, kultivasi pada kondisi di bawah suhu lingkungan, seperti dilakukan pada penelitian sebelumnya, perlu energi dan biaya tinggi. Dikaitkan dengan tujuan implementasi, adaptasi strain algae terhadap kondisi alami perlu dilakukan untuk menekan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek sumber nitrogen terhadap pertumbuhan dan kadar lipid Nannochloropsis sp yang dikultivasi pada kondisi alami. Data menunjukkan penggunaan KNO3 sebagai sumber nitrogen menghasilkan biomasa sel tertinggi, diikuti NH4NO3 dan NaNO3 , yaitu masing-masing sebesar 575; 375; dan 200 mgL-1. Penggunaan NH4NO3 menghasilkan kadar lipid tertinggi (46.67%)., dibanding NaNO3 (39.83%) dan KNO3 (36.19%). Palmitat (C 16:0) adalah asam lemak paling dominan, yaitu mencapai 63.58; 86.08; and 47.93%, masing-masing untuk NaNO3; KNO3; dan NH4NO3. Asam lemak lainnya adalah Laurat (C:12), Myristat (C 14:0), and Stearat (C 19:0). Asam Oleat (C 18:1n9) ditemukan pada medium NaNO3. Disimpulkan bahwa Nannochloropsis sp dapat dikultivasi pada kondisi alami dengan kisaran suhu 22.63-34.33 °C. |
Penulis : Masno G, P Sebayang, Mulyadi, Cuk Imawan, Pudji Irasari, Fitriana, Pramono N, Rahmat Satoto, Retno Yusiasih, Gonang May Perdananugraha, Andria Arisal, Rahmat S,
J Tri Astuti, Lies Sriwuryandari, T Sembiring, Retno Yusiasih
Dewan redaksi : Dewan Redaksi: Totok M. S. Soegandi (Ketua), Tarzan Sembiring (Wakil Ketua), Dyah Hardini (Sekretaris), Anggota : Mochmad Ichwan, Supartono S, Iip Syarif Hidayat, Adiseno, Tigor Nauli, Elan Djaelani, Linar Zalinar Udin, Anny Sulaswatty, Adrin Tohari, Heru Santoso, Kreshna Amurwabumi, Masno Ginting, Rudy Subagja. Redaksi Pelaksana: Sarwintyas Prahastuti, Euis Setiawati, Siti Kania Kushadiani, Nanik Supriyanti, Junaedi M
ISSN : 0126-1533
Tahun Penerbitan : 2008
Penerbit : LIPI PRESS Satker: UPT BIT

