| Penulis | Artikel | Abstrak |
|---|---|---|
| M.N. Setia Nusa | KONDISI PLANE-STRAIN, KETIDAKSERAGAMAN FILAMEN DAN PEMBENTUKAN SENYAWA Nb3Sn PADA KAWAT SUPERKONDUKTOR Cu-Nb-Sn | Penelitian ini terfokus pada ketidakhomogenan deformasi dan proses interdifusi pada kawat superkonduktor Cu-Nb-Sn. Observasi struktur mikro memperlihatkan penampang filamen yang tidak seragam akibat deformasi kawat dengan proses rol + tarik-kawat, selain keberadaan fenomena curling akibat kondisi plane-strain antara Cu dengan Nb yang berbeda struktur kristal. Ketidakseragaman filamen tersebut dikonfirmasi dengan pengamatan mikroskop dan pengukuran tegangan – arus listrik. Hasil EPMA menunjukkan daerah pembentukan senyawa intermetalik Nb3Sn yang bersifat superkonduktif pada kawat yang dipanaskan. Hasil EPMA tersebut juga mengimplikasikan bahwa Sn lebih mudah berdifusi ke Nb dan Cu dibandingkan sebaliknya, yaitu Nb dan Cu ke Sn. Hasil EPMA juga memperlihatkan penyebaran yang tidak diharapkan dari elemen Cu, Nb, Sn, dan Mg akibat abrasi mekanis selama preparasi metalografi (gerinda dan poles) |
| Immanuel Ginting | STUDI PENGARUH TEKANAN PADA PEMBUATAN MAGNESIUM KARBONAT DARI DOLOMIT TUBAN SELATAN | Pengaruh tekanan, laju pemasukan gas CO2 dan temperatur untuk proses karbonatasi telah dipelajari. Untuk meningkatkan kadar Magnesiun karbonat dilakukan percobaan di dalam alat Autoclave, dengan tekanan diatur mulai 1–4,5 atm , laju pemasukan gas CO2 1 l/jam dan temperature <20 0C. Hasil percobaan menunjukkan perolehan MgCO3.2H2O dapat ditingkatkan dari 20% menjadi 74.55% pada kondisi tekanan 4.5 atm. |
| Nono Darsono | PERBANDINGAN EFISIENSI PEMOTONGAN MWNTs: METODE HIGH ENERGY MILLING DAN CONVENTIONAL BALL MILLING | Penelitian ini akan membandingkan efisiensi pemutusan MWNTs antara conventional ball milling dengan high-energy milling. Hasil percobaan menunjukan bahwa 2 jam high-energy milling menghasilkan jumlah MWNTs dengan ukuran lebih kecil dari 150 nm dengan porsi yang besar, sedangkan 120 jam ball milling hanya menghasilkan MWNTs dengan ukuran lebih kecil dari 300 nm. Hal ini diperlihatkan oleh meningkat secara signifikan viskositas high energy milling sampel.. |
| Rustiadi Purawiardi dan Immanuel Ginting | KARAKTERISASI BATUAN PEMBAWA EMAS BATANG TORU TAPANULI SELATAN | Tujuan dari penelitian karakterisasi endapan emas dari Batang Toru adalah mengidentifikasi jenis-jenis mineral yang terkandung di dalam sampel batuan dari Batang Toru dan teksturnya. Pengenalan jenis mineral akan sangat membantu di dalam proses ekstraksi emas, karena mineral yang mengandung sulfida sangat mengganggu di dalam proses amalgamasi, sedangkan hubungan antara satu mineral dengan mineral-mineral lain, yang dikenal dengan tekstur akan memberikan informasi tentang jenis penguncian mineral. Dengan mengetahui jenis penguncian akan memberikan gambaran tentang ukuran butir yang diperlukan, untuk mempertinggi derajat liberasi mineral. Dengan menggunakan difraktometer sinar X, hasil analisis sampel batuan dari Batang Toru terdiri dari Kwarsa, Goethite, Argentite, Galena, Pyrite, dan sejumlah kecil Electrum dan emas. Dengan analisa petrografi, Argentite intergrowth dengan Galena dan terbentuk sebagai cavity fillingke dalam veinlets di dalam Goethite dan Kwarsa terbreksikan. Goethite terbentuk pada tahap magmatik awal di dalam Kwarsa terbreksikan, sedangkan emas dan Electrum terbentuk pada tahap magmatik paling akhir dalam bentuk urat-urat yang sangat halus. |
| Koos Sardjono KP | ANALISIS KERUSAKAN CINCIN DUDUKAN KATUP KELUAR PADA GENERATOR DIESEL (EVSRG) | Dudukan cincin katup keluar pada generator diesel (Exhaust Valve Seat Ring of Genset – Diesel = EVRSG) telah rusak, ini terjadi pada 3.000 jam operasi kerja. Hal ini sangat menarik untuk diteliti karena biasanya umur pelayanannya mencapai empat kalinya yaitu 12000 jam.Dari ketiga percontoh ditemukan cacat disepanjang badan EVRSG, sehingga dilakukan pemeriksaan dan pengujian seperti: Analisis Komposisi Kimia, Uji Kekerasan, Pemeriksaan Metalografi dan Fraktografi serta Pemeriksaan Produk Korosi.Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa EVRSG terkorosi lubang dari sisi luar (seksi air pendingin) di mana konsentrasi tegangan dan beban kompresi yang berulang serta serangan korosi menyebabkan retakan transgranular. |
| Nono Darsono | PEMANFAATAN POTENSI BIJIH NIKEL INDONESIA PADA SAAT INI DAN MASA MENDATANG | Bijih nikel dialam semesta digolongkan dalam dua jenis, yaitu: bijih nikel sulfida berada didaerah subtropis, dan bijih nikel oksida yang lazimnya disebut laterit berada di daerah khatulistiwa. Cadangan bijih nikel dunia sekitar 61% berupa laterit sedangkan kebutuhan nikel dunia yang berasal dari laterit sekitar 40%. Indonesia yang memiliki cadangan bijih nikel nomor dua (2) di dunia dan sampai tahun 1999 memasok kebutuhan nikel dunia sekitar 7%, mempunyai peran strategis untuk pemanfaatan laterit untuk memasok kebutuhan nikel dunia. Karena sumber daya alam laterit yang berlimpah maka negara-negara besar terutama yang bergabung dalam G8 sangat berminat untuk mengeksploitasi laterit di Indonesia, di antaranya Amerika Serikat (USA) melalui PT Pasific Nickel pada tahun 1970-an, Canada melalui PT INCO pada tahun 1970-an, Jepang mengimpor saprolit untuk bahan baku ferro nikel (FeNi), dan Canada melalui PT Weda Bay Nickel (WBN) pada tahun 1998. Karena PT Pasific Nickel sampai saat ini tidak merealisasi maka pemerintah RI mengalihkan kepada PT BHP Australia pada tahun 1990-an untuk mengeksploitasi laterit di pulau Gag-Papua. Demikian juga dengan WBN yang ditunda walaupun menurut rencana pada tahun 2003 mulai melakukan aktifitas penambangan, dan pada tahun 2004 mulai memproduksi NiS di Weda Halmahera untuk memasok 10% kebutuhan nikel dunia. Sejak maret 2006, WBN telah berpindah kepemilikan ke ERAMET Perancis. Berdasarkan uraian singkat di atas, dalam tulisan ini akan dikaji sampai sejauh mana potensi laterit yang telah dimanfaatkan, dan bagaimana prospeknya ke depan untuk laterit yang belum dimanfaatkan. |
| Parikin dan A.H. Ismoyo | EFEK PERLAKUAN TERMOMEKANIK PADA SIFAT KEKERASAN DAN MIKROGRAFIBAJA ASSAB CORRAX | Pengamatan strukturmikro dan pengukuran kekerasan baja Assab Corrax di sekitar daerah heat affected zone akibat perlakuan mechano-thermo telah dilakukan. Studi ini dilaksanakan dalam rangka mencari bahan yang tahan pada operasi suhu tinggi. Sebelas (11) buah cuplikan digunakan dalam penelitian ini. Cuplikan asli digunakan sebagai acuan perbandingan cuplikan yang diberi perlakuan. Dua buah cuplikan lain hanya diberi perlakuan pengelasan. Sementara 8 cuplikan lainnya dirol dengan variasi temperatur; T= kamar (2 buah), T=300ºC (2 buah), T=600ºC (2 buah) dan T=900ºC (2 buah). dan disambungkan dengan las. Karakterisasi dilakukan dengan Mikroskop Optik dan Hard Vickers Tester. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada daerah HAZ kekerasan meningkat dibanding pada daerah las dan base metal. Kekerasan bahan di daerah HAZ meningkat tajam hingga 358 HV pada rol temperatur kamar dan melunak hingga 188 HV di bawah harga kekerasan bahan asli 229 HV. Kekerasan bahan di daerah base metal berfluktuasi di sekitar 200 HV dan 300 HV Disimpulkan bahwa butiran baja Corrax berubah tergantung pada siklus termal yang terjadi saat pengelasan dan perubahan gradual terjadi dari base metal, heat affected zone hingga pusat las. Semakin banyak batas butir dalam bahan, pergerakan dislokasi semakin terhambat dan bahan semakin keras. |
Penulis : Andika Widya Pramono, Immanuel Ginting, Nono Darsono,
Rustiadi Purawiardi, Koos Sardjono Kp, Puguh Prasetiyo,
Parikin, AH Ismoyo
Dewan redaksi : Pemimpin Umum: Kepala Pusat Metalurgi LIPI. Wakil Pemimpin Umum: Ir. Yusuf, PU. Ketua Redaksi: Ir. Bambang Sriyono, Dipl. Ing. Dewan Redaksi: Prof. Dr. Adyana, APU., Dr. Ir. Rudi Subagja, Dr. Ir. Djusman Sajuti, Dr. Ir. F Firdiyanto, Dr. Ir. Dedi Priasi, DEA., Dr. Azwar Manaf, Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi, DEA., Dr. Ir. Edi Agus Basuki, Dr. Agung Imadudin, Dr. Ing. Andika Widya Pramono, Ir. Bambang Sriyono, Dipl.Ing., Ir. Eddy Dwi Tjahjono, ir. Rahardjo Binudi. Redaksi Pelaksana: Toni Bambang Romijarso, S.T., Iwan Setiawan, S.Si., Cahya Sutowo, S.T, M.T, Iwan Dwi Antoro, S.T., Dedi Irawan, S.T., Murni Handayani, S.Si., Agus Budi Prasetyo, S.T. Sekretariat: Drs. Arip Mulyadi, S.H., Riyanto, S.Sos., Noor Hidayah, S.Ip., Asep Jumarsa, S.Sos
ISSN : 0126-3188
Tahun Penerbitan : 2008
Penerbit : LIPI PRESS Satker: P2 Metalurgi
